Décès toutes causes confondus Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1913 19612.5% 1782-9.1% 226415.5% 228816.7%
02 1618 17226.4% 1694-1.6% 197714.8% 18225.8%
03 1773 1678-5.4% 190513.5% 194215.7% 18288.9%
04 1555 15550% 196226.2% 189221.7% 16465.9%
05 1537 1446-5.9% 15537.4% 167215.6% 15648.2%
06 1390 14343.2% 15065% 14632% 14511.2%
07 1526 1498-1.8% 15010.2% 15845.7% 178719.3%
08 1573 1499-4.7% 15855.7% 176217.5% 166611.1%
09 1406 15208.1% 16458.2% 179718.2% 15985.1%
10 1587 15920.3% 211032.5% 17087.3% 1395-12.4%
11 1568 16837.3% 237541.1% 17051.3% 0-100%
12 1745 17781.9% 210618.4% 220323.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants